Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | ? | 10 | 5 | |
Martes | 5 | 30 | ||
Miércoles | 15 | 30 | 60 | |
TOTAL | 55 | 40 |
A)
10
B)
20
C)
5
D)
15
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 5 | 20 | 35 | |
Martes | 5 | 30 | ||
Miércoles | 20 | 15 | ? | |
TOTAL | 40 | 55 |
A)
13
B)
15
C)
20
D)
25
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 40 | 25 | 5 | 70 |
Martes | 45 | 50 | ||
Miércoles | ? | 30 | 78 | |
TOTAL | 81 | 80 |
A)
23
B)
34
C)
27
D)
40
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 5 | 10 | ? | |
Martes | 20 | 5 | 30 | |
Miércoles | 30 | 15 | 60 | |
TOTAL | 55 | 40 |
A)
5
B)
10
C)
15
D)
20
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 20 | 8 | 40 | |
Martes | 3 | 5 | ||
Miércoles | 3 | 25 | ||
TOTAL | 20 | 35 | ? |
A)
65
B)
90
C)
77
D)
85