Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 20 | 15 | ||
Martes | 30 | ? | 80 | |
Miércoles | 20 | 30 | ||
TOTAL | 58 | 75 |
A)
15
B)
20
C)
10
D)
25
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 15 | 10 | 45 | |
Martes | 10 | 30 | 55 | |
Miércoles | 5 | 5 | ||
Jueves | 10 | 10 | 25 | |
TOTAL | 40 | ? | 155 |
A)
70
B)
50
C)
60
D)
80
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 40 | 25 | 5 | 70 |
Martes | 45 | 50 | ||
Miércoles | 30 | ? | 90 | |
Jueves | 30 | 35 | 105 | |
TOTAL | 155 | 145 |
A)
10
B)
20
C)
15
D)
25
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 30 | 90 | ||
Martes | 40 | 5 | 25 | 70 |
Miércoles | 30 | 35 | 105 | |
Jueves | ? | 50 | 55 | |
TOTAL | 155 | 145 |
A)
30
B)
45
C)
55
D)
65
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 8 | 5 | 10 | 23 |
Martes | 14 | 5 | 34 | |
Miércoles | 13 | 12 | 35 | |
TOTAL | ? | 29 | 27 |
A)
36
B)
24
C)
32
D)
38