Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
Pollo | 5 | 10 | 50 |
Carne | 8 | ? | 96 |
Pescado | 9 | 11 | 99 |
TOTAL | 465 |
A)
14
B)
10
C)
12
D)
16
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | CARNE | POLLO | PESCADO | TOTAL |
Lunes | 20 | 15 | ||
Martes | 30 | ? | 70 | |
Miércoles | 20 | 30 | ||
Jueves | 15 | 10 | 55 | |
TOTAL | 85 | 80 |
A)
15
B)
10
C)
20
D)
25
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
Pollo | 8 | ? | 120 |
Carne | 6 | 12 | 72 |
Pescado | 7 | 20 | 140 |
TOTAL | 332 |
A)
15
B)
9
C)
12
D)
16
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
Pollo | 10 | 5 | 50 |
Carne | 11 | 6 | |
Pescado | ? | 4 | |
TOTAL | 148 |
A)
10
B)
13
C)
8
D)
15
Razonamiento Numérico
Operaciones Básicas
Seleccione el número que reemplazaría al signo de interrogación.
PROTEÍNA | PRECIO | CANTIDAD | TOTAL |
Pollo | 15 | 5 | 125 |
Carne | 6 | 40 | 240 |
Pescado | 5 | ? | 100 |
TOTAL | 465 |
A)
60
B)
40
C)
30
D)
20